Cosmopolitan
Pampero Selección, Pampero Blanco, zumo piña, zumo limón, horchata.
Desglose de costo
| Ingrediente | Cantidad | Unidad | Costo | % del total |
|---|---|---|---|---|
| Pampero Selección | 1,00 | oz | $591,08 | 53,4% |
| Pampero Blanco | 1,00 | oz | $354,49 | 32,0% |
| Zumo de Piña | 1,00 | oz | $73,64 | 6,6% |
| Zumo de Limón | 0,50 | oz | $29,43 | 2,7% |
| Horchata | 0,50 | oz | $58,00 | 5,3% |
| Costo total | $1.107,63 | 100% | ||
Precio sugerido de venta
| Costo | $1.107,63 |
| Margen | 75% |
| Precio sugerido | $4.430,50 |
| Ganancia por bebida | $3.322,87 |