Pisco Sour Catedral
El clásico en versión grande.
Desglose de costo
| Ingrediente | Cantidad | Unidad | Costo | % del total |
|---|---|---|---|---|
| Pisco Capel Reserva | 3,00 | oz | $1.181,76 | 82,1% |
| Zumo de Limón | 1,00 | oz | $58,85 | 4,1% |
| Almíbar Simple | 0,75 | oz | $88,28 | 6,1% |
| Angostura Bitters | 2,00 | Dash | $110,50 | 7,7% |
| Costo total | $1.439,39 | 100% | ||
Precio sugerido de venta
| Costo | $1.439,39 |
| Margen | 60% |
| Precio sugerido | $3.598,46 |
| Ganancia por bebida | $2.159,07 |