Mojito
Ron Blanco, menta, zumo limón, rock candy, soda.
Desglose de costo
| Ingrediente | Cantidad | Unidad | Costo | % del total |
|---|---|---|---|---|
| Ron Blanco (Havana Club) | 2,00 | oz | $793,41 | 75,3% |
| Menta fresca | 1,00 | Pieza | $89 | 8,4% |
| Zumo de Limón | 1,00 | oz | $58,85 | 5,6% |
| Rock Candy (Azúcar) | 15,00 | ml | $29,70 | 2,8% |
| Soda | 60,00 | ml | $82,80 | 7,9% |
| Costo total | $1.053,77 | 100% | ||
Precio sugerido de venta
| Costo | $1.053,77 |
| Margen | 60% |
| Precio sugerido | $2.634,42 |
| Ganancia por bebida | $1.580,65 |